Composition of previous GFPP committees
| 2022-2023* | ||
| Name | Surname | Specific mission |
| Cantel | Sonia | Newsletter |
| Chaume | Grégory | Vice-president |
| Faure | Sophie | President |
| Garanger | Elisabeth | Secretary/social networks |
| Giraud | Matthieu | Social networks |
| Inguimbert | Nicolas | |
| Landon | Céline | Broadcast list |
| Lequin | Olivier | Treasurer |
| Melnyk | Oleg | French EPS representative, Webmaster |
| Milazzo | Isabelle | |
| Sénèque | Olivier | |
| Stefan | Loic | Webteam |
| Tonali | Nicolo | Webteam |
* With the assistance of Frédéric Bihel to the webteam.
| 2019-2022 | ||
| Name | Surname | Specific mission |
| Aucagne | Vincent | |
| Bihel | Fréderic | Webmaster |
| Cantel | Sonia | President |
| Cavelier | Florine | French EPS representative |
| Chaume | Grégory | Secretary |
| Faure | Sophie | Newsletter, Broadcast list |
| Garanger | Elisabeth | |
| Giraud | Matthieu | |
| Inguimbert | Nicolas | Vice-president |
| Lequin | Olivier | Treasurer |
| Milazzo | Isabelle | |
| Ochsenbein | Françoise | |
| Sénèque | Olivier | |
| 2017-2019 | ||
| Name | Surname | Specific mission |
| Aitken | David | Vice-president |
| Aucagne | Vincent | President |
| Ayoub | Mimoun | |
| Bihel | Fréderic | Webmaster |
| Cantel | Sonia | |
| Cavelier | Florine | French EPS representative |
| Chaume | Grégory | Secretary |
| Colau | Arthur | Treasurer |
| Couve-Bonnaire | Samuel | |
| Faure | Sophie | |
| Garanger | Elisabeth | |
| Miclet | Emeric | |
| Ochsenbein | Françoise | |
| Sénèque | Olivier | |

